Sizing Guide
MEN'S POLOS
Athletic, slimmer fit.
Prefer a looser or more relaxed fit? Size up one.
Prefer a looser or more relaxed fit? Size up one.
| SIZE | CHEST (IN) | WAIST (IN) |
|---|---|---|
| S | 37–39 | 30–32 |
| M | 39–41 | 32–34 |
| L | 41–43 | 34–36 |
| XL | 43–46 | 36–39 |
| 2XL | 46–49 | 39–42 |
| 3XL | 49–52 | 42–45 |
| 4XL | 52–55 | 45–48 |
| 5XL | 55–58 | 48–51 |
Measurements refer to body size, not garment dimensions.
WOMEN’S POLOS
Athletic, slimmer fit.
Prefer a looser or more relaxed fit? Size up one.
Prefer a looser or more relaxed fit? Size up one.
| SIZE | NUMERIC | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIPS (IN) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–34 | 25–27 | 35–37 |
| S | 4–6 | 34–36 | 27–29 | 37–39 |
| M | 8–10 | 36–38 | 29–31 | 39–41 |
| L | 12–14 | 38–40.5 | 31–33.5 | 41–43.5 |
| XL | 16–18 | 40.5–43 | 33.5–36 | 43.5–46 |
| 2XL | 18–20 | 43–45.5 | 36–38.5 | 46–48.5 |
| 3XL | 20–22 | 45.5–48 | 38.5–41 | 48.5–51 |
| 4XL | 22–24 | 48–51 | 41–44 | 51–54 |
Measurements refer to body size, not garment dimensions.
BELTS
Our braided woven belts are stretchy and flexible, giving up to 2 inches of extra comfort when needed. With no fixed notches, you can clasp the buckle anywhere for a perfect fit.
| SIZE | WAIST (IN) |
|---|---|
| S | 30–34 |
| M | 34–38 |
| L | 38–42 |
| XL | 42–46 |
MAGNETIC TOWELS
Our magnetic golf towels are available in two sizes so you can choose the perfect fit for your bag, cart, or on-course setup.
| SIZE | DIMENSIONS |
|---|---|
| Small | 12” × 20” |
| Large | 20” × 32” |